NOPLAT
Definition NOPLAT
Der Begriff NOPLAT bezeichnet den Net Operating Profit Less Adjusted Taxes, das heißt, das operative Ergebnis nach Abzug angepasster Ertragsteuern.
Der NOPLAT kann aus der Gewinn- und Verlustrechnung ermittelt werden, indem von dem EBIT bzw. dem handelsrechtlichen Betriebsergebnis die Steuern vom Einkommen und Ertrag, die ausschließlich auf das operative Ergebnis angefallen wären, abgezogen werden.
Durch die Verwendung des EBIT als Ausgangspunkt wird das Finanzergebnis (zum Beispiel Zinserträge oder Zinsaufwendungen für Kredite) nicht einbezogen, so dass der NOPLAT ein weiterer Maßstab (neben zum Beispiel EBIT und NOPAT) für den operativen Erfolg eines Unternehmens ist.
Das NOPLAT zeigt, wie hoch der Gewinn des Unternehmens wäre, wenn es ausschließlich eigenkapitalfinanziert wäre (das heißt, keine zinspflichtigen Verbindlichkeiten hat).
NOPLAT im Gesamtkostenverfahren
Das NOPLAT kann im Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB wie folgt ermittelt werden:
1. | Umsatzerlöse | 10.000.000 | |
+/- | 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 2.000.000 |
+ | 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 1.000.000 |
+ | 4. | sonstige betriebliche Erträge | 200.000 |
5. | Materialaufwand | ||
- | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 3.000.000 | |
- | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 200.000 | |
6. | Personalaufwand | ||
- | a) Löhne und Gehälter | 4.000.000 | |
- | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 1.000.000 | |
7. | Abschreibungen | ||
- | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.000.000 | |
- | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | |
- | 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.000.000 |
= | Betriebsergebnis (EBIT) | 2.000.000 | |
+ | 9. | Erträge aus Beteiligungen | 100.000 |
+ | 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 150.000 |
+ | 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 100.000 |
- | 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 50.000 |
- | 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 800.000 |
- | 14. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 300.000 |
= | 15. | Ergebnis nach Steuern | 1.200.000 |
- | 16. | Sonstige Steuern | 0 |
= | 17. | Jahresüberschuss | 1.200.000 |
Das NOPLAT berechnet sich als Saldo aus EBIT und angepassten Ertragsteuern. In der obigen GuV betragen die Ertragsteuern 300.000 Euro, das entspricht 20 % des Gewinns vor Steuern (EBIT in Höhe von 2.000.000 Euro abzüglich negatives Finanzergebnis in Höhe von -500.000 Euro (die Posten Nr. 9 bis Nr. 13 oben) = 1.500.000 Euro).
Auf das EBIT (das heißt ohne Finanzergebnis) würden in dem Fall Ertragsteuern in Höhe von 20 % × 2.000.000 Euro = 400.000 Euro anfallen.
Diese 400.000 Euro sind die angepassten Steuern (Adjusted Taxes), die sich eben nur auf das EBIT beziehen.
Beispiel: NOPLAT berechnen
EBIT | 2.000.000 | |
- | angepasste Steuern vom Einkommen und Ertrag | 400.000 |
= | NOPLAT | 1.600.000 |