Rohergebnis
Rohergebnis Definition
Das Rohergebnis ist eine Zwischensumme der Gewinn- und Verlustrechnung und umfasst
- in der GuV nach dem Gesamtkostenverfahren (GKV) nach § 275 Abs. 2 HGB die Posten Nr. 1 bis Nr. 5 sowie
- in der GuV nach dem Umsatzkostenverfahren (UKV) nach § 275 Abs. 3 HGB die Posten Nr. 1 bis Nr. 3 und Nr. 6.
Nur kleine und mittelgroße Kapitalgesellschaften (sowie Personenhandelsgesellschaften i.S.d. § 264a HGB ohne natürliche Person als Vollhafter, d.h. v.a. GmbH & Co. KGs) im Sinne des § 267 HGB dürfen nach § 276 Satz 1 HGB die genannten GuV-Posten entsprechend in einem Rohergebnis – abweichend vom allgemeinen Saldierungsverbot – zusammenfassen, große Kapitalgesellschaften hingegen nicht.
Beispiel: Rohergebnis berechnen
Das Rohergebnis kann im Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB wie folgt berechnet werden:
1. | Umsatzerlöse | 10.000.000 | |
+/- | 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 2.000.000 |
+ | 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 1.000.000 |
+ | 4. | sonstige betriebliche Erträge | 200.000 |
5. | Materialaufwand | ||
- | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 3.000.000 | |
- | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 200.000 | |
= | Rohergebnis | 10.000.000 | |
6. | Personalaufwand | ||
- | a) Löhne und Gehälter | 4.000.000 | |
- | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 1.000.000 | |
7. | Abschreibungen | ||
- | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.000.000 | |
- | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | |
- | 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.000.000 |
= | Betriebsergebnis (EBIT) | 2.000.000 | |
+ | 9. | Erträge aus Beteiligungen | 100.000 |
+ | 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 150.000 |
+ | 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 100.000 |
- | 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 50.000 |
- | 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 800.000 |
- | 14. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 300.000 |
= | 15. | Ergebnis nach Steuern | 1.200.000 |
- | 16. | Sonstige Steuern | 0 |
= | 17. | Jahresüberschuss | 1.200.000 |
Das Rohergebnis kann gemäß § 276 Satz 1 HGB an Stelle des Ausweises der zusammengefassten GuV-Posten angegeben werden, d.h. eine Angabe der Umsatzerlöse, der Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen etc. kann dann entfallen (in dem Beispiel oben sind die einzelnen GuV-Posten zusätzlich angegeben, um die Berechnung des Rohergebnisses zu verdeutlichen).