Wertpapiere des Umlaufvermögens
Definition
Wertpapiere wie Anleihen oder Aktien können Anlagevermögen sein oder Umlaufvermögen.
Der Zweck bestimmt die Einordnung: sollen die Wertpapiere "dauernd dem Geschäftsbetrieb dienen" (§ 247 Abs. 2 HGB), das heißt, sollen sie lange (zum Beispiel über mehrere Jahre) gehalten werden, sind sie Anlagevermögen, sonst sind sie Umlaufvermögen.
Diese Unterscheidung ist wichtig für die Bewertung zu den jeweiligen Bilanzstichtagen, da
- Umlaufvermögen nach dem strengen Niederstwertprinzip (hier muss eher gewinnmindernd abgewertet werden) und
- Anlagevermögen nur nach dem gemilderten Niederstwertprinzip (hier muss seltener gewinnmindernd abgewertet werden) zu bewerten ist.
Inhalt
Wertpapiere des Umlaufvermögens umfassen (§ 266 Abs. 2 B. III. HGB):
- Anteile an verbundenen Unternehmen — nur in den seltenen Fällen, in denen die Anteile an verbundenen Unternehmen (zum Beispiel eine 60 %-Beteiligung) nicht dauerhaft gehalten werden soll (Veräußerungsabsicht); in den meisten Fällen handelt es sich jedoch um dauerhafte Anteilsbesitze, die im Finanzanlagevermögen zu bilanzieren sind (siehe Anteile an verbundenen Unternehmen);
- sonstige Wertpapiere, die nur kurzfristig gehalten werden sollen; beispielsweise Anleihen, die der kurzfristigen Geldanlage für 3 Monate dienen oder Aktien, von denen kurzfristige Kurssteigerungen erwartet werden und die dann nach kurzer Haltedauer verkauft werden sollen. Ansonsten sind die Wertpapiere unter den Wertpapieren des Anlagevermögens auszuweisen.
AKTIVA | Betrag (€) |
B. Umlaufvermögen | — |
I. Vorräte | — |
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | — |
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | — |
3. fertige Erzeugnisse und Waren | — |
4. geleistete Anzahlungen | — |
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | — |
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | — |
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | — |
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | — |
4. sonstige Vermögensgegenstände | — |
III. Wertpapiere | — |
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | — |
2. sonstige Wertpapiere | — |
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | — |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | — |
Bewertung
Wertpapiere des Umlaufvermögens werden zunächst zu Anschaffungskosten und am Bilanzstichtag nach dem strengen Niederstwertprinzip gegebenenfalls zum niedrigeren Marktwert (Börsenkurs) bewertet.
Das heißt, es sind bei einer Wertminderung verpflichtend außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen (§ 253 Abs. 4 HGB).
Beispiel
Eine GmbH möchte für ein paar Wochen (deshalb Umlaufvermögen) Geld anlegen und kauft Ende November 1.000 Aktien der Möbel AG zu einem Kurs von 100 €.
Bewertung
Erstbewertung zum Kaufdatum
Die GmbH aktiviert die Aktien in der Bilanz als Wertpapiere des Umlaufvermögens mit ihren Anschaffungskosten in Höhe von 100.000 €:
AKTIVA | Betrag (€) |
B. Umlaufvermögen | — |
III. Wertpapiere | — |
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | — |
2. sonstige Wertpapiere | 100.000 |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | — |
Folgebewertung zum Bilanzstichtag
Am Bilanzstichtag 31. Dezember beträgt der Kurs der Aktie 90 €.
Die GmbH muss in ihrer Handelsbilanz die Aktien der Möbel AG von 100 € auf 90 € je Aktie abschreiben, in Summe den ganzen Bestand von 100.000 € auf 90.000 €:
AKTIVA | Betrag (€) |
B. Umlaufvermögen | — |
III. Wertpapiere | — |
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | — |
2. sonstige Wertpapiere | 90.000 |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | — |
Dieser Aufwand mindert den Gewinn der GmbH um 10.000 €.
In der Gewinn- und Verlustrechnung (nach dem Gesamtkostenverfahren) sieht das so aus:
1. | Umsatzerlöse | ||
+/- | 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | |
+ | 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | |
+ | 4. | sonstige betriebliche Erträge | |
5. | Materialaufwand | ||
- | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | ||
- | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | ||
6. | Personalaufwand | ||
- | a) Löhne und Gehälter | ||
- | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | ||
7. | Abschreibungen | ||
- | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | ||
- | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten | ||
- | 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | |
= | Betriebsergebnis (EBIT) | ||
+ | 9. | Erträge aus Beteiligungen | |
+ | 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | |
+ | 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | |
- | 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 10.000 |
- | 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | |
- | 14. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | |
= | 15. | Ergebnis nach Steuern | |
- | 16. | Sonstige Steuern | |
= | 17. | Jahresüberschuss |
(Bei Wertpapieren des Anlagevermögens wäre dies nur bei einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung nötig.)